6.3" Dia160mm Pcb redondo 24w LED substituição de ventilador de teto b LED substituição de luz Módulo para luz de ventilador de teto
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Foshan, China | 
| Marca: | DPENG | 
| Certificação: | ETL,CE,CB,ERP | 
| Número do modelo: | DP-WY24W-ETL-D160 | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 | 
|---|---|
| Preço: | 4.9 | 
| Detalhes da embalagem: | caixa exterior | 
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | 9000 pcs/dia | 
| 
                             Informação detalhada  | 
                    |||
| Tipo: | Módulos de LED | Serviço de soluções de iluminação: | Iluminação e projeto dos circuitos, auto disposição do CAD | 
|---|---|---|---|
| Material de chip: | INGAN | Ângulo de visualização (°): | 120 | 
| Temperatura de funcionamento ((°C): | - 25 - 80 | Temperatura de armazenamento ((°C): | - 35 - 85 | 
| Marca: | DPENG | Nome do produto: | Módulo de PCB LED | 
| LIDERADO: | 2835smd | Material de PCB: | alumínio | 
| Espessura da placa: | 1.2mm, pode ser personalizado | Espessura de cobre: | 25um/35um | 
| CCT: | A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação d | Wattage: | 24W | 
| Lúmen: | 120lm/w | Dimensão: | Diâmetro 160 mm | 
| Destacar: | 6Substituição de ventilador de teto com LED de.3',Substituição de ventilador de tecto de PCB redondo,Substituição de ventilador de tecto de 24w | 
                                                    ||
Descrição de produto
Especificações
Diâmetro:6.3
Potência de saída: 24 W
Voltagem de entrada: AC120V-230V
LED Quantidade: 56 LEDs
Ângulo do feixe: 180 graus
Material: Alumínio
Temperatura de trabalho: -20°F~100°F
Período de vida útil: 30.000 horas
Onde usam módulos de luz LED?
Inicialmente, os módulos de luz LED foram projetados para iluminar sinais e letras de canal.
Utilização de módulos luminosos em:
- Ventilador de luz LED
 - Luz de teto LED
 - Luz do painel LED
 
![]()
Temos muitos itens, por favor verifique a lista como acima.
Fácil de operar e de boa qualidade.
Imagens do produto:
1Vista da frente:
![]()
![]()
![]()
![]()
Portão da empresa
![]()
Departamento de Engenharia:
![]()
Inspecção completa
![]()
Adição de adesivo isolante
![]()
A virar os parafusos:
![]()
Testes de longa duração:
![]()
Temos muitos equipamentos:
![]()
![]()

                        


